Kostenübersicht 2023
Deklarations–, Eintragungs–, Qualitätssicherungs– und Listungskosten 2023
Bitte beachten Sie, daß bei einer Deklaration zusätzlich zu den Deklarationsgebühren auch die jährlichen Produktlistungsgebühren der jeweiligen Plattformen anfallen. Die Listungsgebühren werden jeweils tagesgenau (ab Freischaltung des Produkts) bis Ende des laufenden Jahres verrechnet. Eine Listung verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr – es sei denn, die automatische Verlängerung wird deaktiviert oder das Produkt wird vorhergelöscht. Alle Produktdeklarationen, Änderungen, Listungen und Händlerzuordnungen werden möglichst zu einer Rechnung zusammengefasst. Diese wird Ihnen innerhalb von rund 14 Tagen nach Eingang Ihrer Unterlagen via E-Mail zugesendet. Bereits angefallene Gebühren können auch im Falle einer negativen Prüfung nicht rückerstattet werden.
Service NEU! – Produkteintragung oder Aktualisierung durch baubook
Sie liefern die Produktdaten, wir erledigen den Rest. | Nettopreis € / Produkt | ||
Staffelpreise kumuliert (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.– 5. | 6.– 20. | ab dem 21. |
Produkteintragung durch baubook GmbH – jetzt bestellen | 150,– | 150,– | 150,– |
Produktaktualisierung durch baubook GmbH – jetzt bestellen | 100,– | 100,– | 76,– |
Eintragung EPD-Daten via Import-Datei – jetzt bestellen | 95,– | 63,– | 63,– |
eigenständige Deklaration (ohne Unterstützung) | gratis | gratis | gratis |
Qualitätssicherung Produktdeklaration
Jedes baubook Produkt wird validiert und qualitätsgesichert. | Nettopreis € / Produkt | ||||
Staffelpreise kumuliert (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.–5. | 6.–20. | 21.–45. | 46.–60. | ab 61. |
Allgemeine Produkte | 95,– | 82,– | 68,– | 68,– | 68,– |
zusätzlich für zusammengesetzte Produkte (z.B. Fenster) | 40,– | 40,– | 40,– | 40,– | 40,– |
Wärmepumpen, Biomasse-Heizkessel | 53,– | 47,– | 40,– | 40,– | 40,– |
Aufbauten | 106,– | 106,– | 106,– | 106,– | 106,– |
Qualitätssicherung Produktaktualisierung
Relevante Änderungen erfordern eine Qualitätssicherung | Nettopreis € / Produkt | ||||
Allgemeine Produkte, Wärmepumpen, Biomasse-Heizkessel | 63,– | ||||
zusätzlich für zusammengesetzte Produkte (z.B. Fenster) | 40,– | ||||
Aufbauten | 52,– | ||||
Änderung von Dokumenten mit Qualitätssicherung (alle Produkte) | 37,– | ||||
Produktänderung, die keine Qualitätssicherung erfordert (Bildtausch, ...) | gratis |
Produktlistung – Listungsgebühr
Produktlistung auf allen baubook-Plattformen | Nettopreis € / Produkt / Jahr | ||||
Staffelpreise kumuliert (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.–5. | 6.–20. | 21.–45. | 46.–60. | ab 61. |
Allgemeine Produkte, Fenster, Wärmepumpen, Heizkessel | 109,– | 89,– | 70,– | 6,– | 0,– |
Aufbauten | 112,– | 112,– | 112,– | 112,– | 112,– |
Zuordnung von Händlern zu Produkt pro Jahr | 41,– | 41,– | 27,– | gratis | gratis |
Werkzeuge und Lizenzen
Lizenzkosten baubook-Werkzeuge pro Jahr | Single (1 Werkzeug) | Double (2 Werkzeuge) | Triple (3 Werkzeuge) |
eco2soft – schnell und einfach zur Ökobilanz | 163,– | 217,– | 269,– |
baubook Online Produktmanager | 163,– | 217,– | 269,– |
AWR – Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsrechner | 163,– | 217,– | 269,– |
Rechner für Bauteile | gratis | gratis | gratis |
Studierenden bieten wir kostenlose Vollversionen im Rahmen von Master- und Diplomarbeiten an (Registrierung / Nachweis notwendig).
Lizenzkosten Universitäten für baubook „eco2soft“ und „AWR“ | Kombipreis / Jahr |
5 Forschungszugänge und 100 Zugänge für Studierende | 1.030,– |
10 Forschungszugänge und 200 Zugänge für Studierende | 1.250,– |
20 Forschungszugänge und 400 Zugänge für Studierende | 1.460,– |
50 Forschungszugänge und 1.000 Zugänge für Studierende | 1.900,– |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen USt.. Für die Erstrechnung werden die Gebühren jeweils tagesgenau (14 Tage ab Bestelldatum) ermittelt und aliquot der jährlichen Kosten verrechnet. Folgejahre werden ganzjährlich abgerechnet. Eine Vertragsauflösung ist jeweils bis 31.12. möglich. Bereits begonnene Jahre werden zur Gänze in Rechnung gestellt. Es erfolgt keine Rückerstattung.
Herstellerplattform und Firmenpräsentation
Präsentationsformen auf baubook | Erstellungskosten (einmalig) | Listungskosten / Jahr |
Herstellerplattform (inkl. News- u. Produktbereich) | 4.480,– | 3.140,– |
Firmenpräsentation | 1.480,– | 780,– |